Цены указаны в Евро за м3, на складе в г.Петрозаводск +7-906-208-26-99
Гранит | Длина | < 1,80 | 1,80-2,39 | > 2,40 | 2,40-2,69 | > 2,70 |
Высота | – | – | < 1,20 | > 1,20 | > 1,20 | |
BALTIC GREEN | 1 | 1200 | 1200 | 1250 | 1300 | 1400 |
BALTIC GREEN | 2 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 |
BALTIC GREEN | 3 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
BALTIC GREEN | 4 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Гранит | № блока | Длина | Ширина | Высота | Объем | Масса | Статус |
Baltic Green | P27-8688 | 225 | 140 | 80 | 2,52 | 10,7 | Доступен |
Baltic Green | P27-9083 | 235 | 130 | 65 | 2 | 9,1 | Доступен |
Baltic Green | P27-9034 | 190 | 145 | 105 | 2,9 | 10,9 | Доступен |
Baltic Green | P27-9216 | 300 | 110 | 80 | 2,64 | 10,5 | Доступен |
Baltic Green** | P27-9138* | 160 | 75 | 90 | 1,08 | 3,8 | Доступен |
Baltic Green** | P27-9148* | 135 | 100 | 80 | 1,08 | 4,5 | Доступен |
Baltic Green** | P27-9359* | 160 | 1 | 85 | 1,36 | 5,4 | Доступен |
Baltic Green | P27-9288* | 255 | 60 | 80 | 1,25 | 5,3 | Доступен 29.01 |
Baltic Green | P27-9319 * | 250 | 60 | 80 | 1,2 | 5,7 | Доступен 29.01 |
Baltic Green | P27-8288 | 225 | 150 | 90 | 3,04 | 11 | Доступен 29.01 |
Республика Карелия, г.Петрозаводск
Заполните заявку Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Заполните заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время