Строительная продукция
Плитка габбро | | | | | |
Полир, термообр | Д | Ш | Т | Ст-ть | НДС |
Полир, термообр | 60 | 60 | 2 | 3 990 | 4389 |
Полир, термообр | 60 | 40 | 2 | 3 990 | 4389 |
Полир, термообр | 60 | 30 | 2 | 3 990 | 4389 |
Полир, термообр | 60 | 20 | 2 | 3 990 | 4389 |
Полир, термообр | 30 | 30 | 2 | 3 990 | 4389 |
Полир, термообр | 60 | 60 | 3 | 5 049 | 5554 |
Полир, термообр | 60 | 40 | 3 | 5 049 | 5554 |
Полир, термообр | 60 | 30 | 3 | 5 049 | 5554 |
Полир, термообр | 60 | 20 | 3 | 5 049 | 5554 |
Полир, термообр | 30 | 30 | 3 | 5 049 | 5554 |
| | | | | |
Плиты мощения | Д | Ш | Т | Ст-ть | НДС |
Плиты мощения | 60 | 60 | 5 | 5 844 | 6428 |
Плиты мощения | 60 | 40 | 5 | 5 844 | 6428 |
Плиты мощения | 60 | 30 | 5 | 5 844 | 6428 |
Плиты мощения | 60 | 20 | 5 | 5 844 | 6428 |
Плиты мощения | 30 | 30 | 5 | 5 844 | 6428 |
Плиты мощения | 60 | 60 | 6 | 6 593 | 7252 |
Плиты мощения | 60 | 40 | 6 | 6 593 | 7252 |
Плиты мощения | 60 | 30 | 6 | 6 593 | 7252 |
Плиты мощения | 60 | 20 | 6 | 6 593 | 7252 |
Плиты мощения | 30 | 30 | 6 | 6 593 | 7252 |
Плиты мощения | 60 | 60 | 8 | 7 308 | 8039 |
Плиты мощения | 60 | 40 | 8 | 7 308 | 8039 |
Плиты мощения | 60 | 30 | 8 | 7 308 | 8039 |
Плиты мощения | 60 | 20 | 8 | 7 308 | 8039 |
Плиты мощения | 30 | 30 | 8 | 7 308 | 8039 |
Плиты мощения | 60 | 60 | 10 | 8 791 | 9670 |
Плиты мощения | 60 | 40 | 10 | 8 791 | 9670 |
Плиты мощения | 60 | 30 | 10 | 8 791 | 9670 |
Плиты мощения | 60 | 20 | 10 | 8 791 | 9670 |
Плиты мощения | 30 | 30 | 10 | 8 791 | 9670 |
| | | | | |
Брусчатка | Д | Ш | Т | руб./м2 | НДС |
пилено-колотая | 8 | 8 | 5 | 1 500 | 1650 |
пилено-колотая | 8 | 8 | 8 | 1 700 | 1870 |
пилено-колотая | 10 | 10 | 5 | 1 700 | 1870 |
пилено-колотая | 10 | 10 | 8 | 1 800 | 1980 |
полнопиленая термо | 10 | 10 | 5 | 6 000 | 6600 |
полнопиленая термо | 10 | 20 | 5 | 6 000 | 6600 |
полнопиленая термо | 10 | 10 | 8 | 7 000 | 7700 |
полнопиленая термо | 10 | 20 | 8 | 7 000 | 7700 |
полнопиленая термо | 10 | 10 | 10 | 8 000 | 8800 |
полнопиленая термо | 10 | 20 | 10 | 8 000 | 8800 |
| | | | | |
Бордюр, 70-200 см | Фаска | Ш | Т | руб./мп | НДС |
ГП-1 | 28 | 15 | 30 | 4 500 | 4950 |
ГП-2 | 28 | 18 | 40 | 7 500 | 8250 |
ГП-3 | 28 | 20 | 60 | 11 200 | 12320 |
ГП-4 | б.ф. | 10 | 20 | 1 700 | 1870 |
ГП-5 | б.ф. | 8 | 20 | 1 500 | 1650 |
ГП-5 | 14 | 8 | 20 | 2 100 | 2310 |
ГПВ | 28 | 15 | 20 | 3 200 | 3520 |
Слэбы полированные, руб./м2 (до 1,5м2) | | | | | | | | | | | |
Гранит/толщина | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
Габбро-диабаз | 3 990 | 5 049 | 5 796 | 6 641 | 7 245 | 7 608 | 8 211 | 9 660 | 10 143 | 11 775 | 15 214 |
Дымовский гранит | 3 990 | 5 049 | 5 796 | 6 641 | 7 245 | 7 608 | 8 211 | 9 660 | 10 143 | 11 775 | 15 214 |
Гранатовый амфиболит | 3 990 | 5 049 | 5 796 | 6 641 | 7 245 | 7 608 | 8 211 | 9 660 | 10 143 | 11 775 | 15 214 |
Сопка Бунтина | 3 990 | 5 049 | 5 796 | 6 641 | 7 245 | 7 608 | 8 211 | 9 660 | 10 143 | 11 775 | 15 214 |
Мансуровский гранит | 4 788 | 6 059 | 6 955 | 7 969 | 8 694 | 9 130 | 9 853 | 11 592 | 12 172 | 14 130 | 18 257 |
Куру Грей | 6 673 | 7 918 | 9 075 | 9 697 | 10 943 | 12 278 | 13 167 | 15 125 | 17 527 | 19 929 | 25 267 |
Балтик Браун | 6 673 | 7 918 | 9 075 | 9 697 | 10 943 | 12 278 | 13 167 | 15 125 | 17 527 | 19 929 | 25 267 |
Карелия Ред | 6 851 | 8 096 | 9 253 | 9 875 | 11 121 | 12 455 | 13 345 | 15 302 | 17 705 | 20 107 | 25 445 |
Балтик Грин | 7 562 | 9 075 | 10 498 | 11 210 | 12 722 | 14 235 | 15 569 | 17 794 | 20 729 | 23 665 | 30 071 |
Балморал Ред | 7 740 | 9 342 | 10 765 | 11 566 | 13 078 | 14 680 | 16 014 | 18 416 | 21 530 | 24 466 | 31 228 |
Амадеус | 7 740 | 9 342 | 10 765 | 11 566 | 13 078 | 14 680 | 16 014 | 18 416 | 21 530 | 24 466 | 31 228 |
Аврора | 11 655 | 14 591 | 17 438 | 18 861 | 21 975 | 23 665 | 27 313 | 32 117 | 37 989 | 43 772 | 56 672 |
Корпи Блэк | 11 655 | 14 591 | 17 438 | 18 861 | 21 975 | 23 665 | 27 313 | 32 117 | 37 989 | 43 772 | 56 672 |
Cвыше 1,5м2 +25% к стоимости
Свыше 2м2 цена договорная
Полировка задней стороны 1200р.м2
Круговая полировка 1500р.м2
Ритуальная продукция
Стелы из габбро-диабаза
Длина | Ширина | Толщина | Стоимость за ед. / вид полировки |
1 ст. | 2 ст. | Круговая |
60 | 40 | 5 | 1594 | 1913 | 2391 |
80 | 40 | 5 | 2125 | 2550 | 3188 |
90 | 45 | 5 | 2690 | 3228 | 4034 |
100 | 45 | 5 | 2988 | 3586 | 4483 |
100 | 50 | 5 | 3321 | 3985 | 4981 |
100 | 60 | 5 | 3985 | 4782 | 5977 |
110 | 50 | 5 | 3653 | 4383 | 5479 |
110 | 55 | 5 | 4018 | 4821 | 6027 |
120 | 60 | 5 | 4782 | 5738 | 7172 |
60 | 40 | 6 | 1739 | 2087 | 2608 |
80 | 40 | 6 | 2318 | 2782 | 3478 |
90 | 45 | 6 | 2934 | 3521 | 4401 |
100 | 45 | 6 | 3260 | 3912 | 4890 |
100 | 50 | 6 | 3623 | 4347 | 5434 |
100 | 60 | 6 | 4347 | 5216 | 6521 |
110 | 50 | 6 | 3985 | 4782 | 5977 |
110 | 55 | 6 | 4383 | 5260 | 6575 |
120 | 60 | 6 | 5216 | 6260 | 7825 |
60 | 40 | 7 | 1826 | 2191 | 2739 |
80 | 40 | 7 | 2435 | 2922 | 3652 |
90 | 45 | 7 | 3082 | 3698 | 4622 |
100 | 50 | 7 | 3805 | 4565 | 5707 |
100 | 60 | 7 | 4565 | 5478 | 6848 |
110 | 50 | 7 | 4185 | 5022 | 6277 |
100 | 55 | 7 | 4185 | 5022 | 6277 |
60 | 40 | 8 | 1971 | 2365 | 2956 |
80 | 40 | 8 | 2628 | 3153 | 3941 |
90 | 45 | 8 | 3325 | 3991 | 4988 |
100 | 45 | 8 | 3695 | 4434 | 5542 |
100 | 50 | 8 | 4106 | 4927 | 6158 |
100 | 60 | 8 | 4927 | 5912 | 7390 |
110 | 50 | 8 | 4516 | 5419 | 6774 |
110 | 55 | 8 | 4968 | 5961 | 7451 |
120 | 60 | 8 | 5912 | 7094 | 8868 |
120 | 70 | 8 | 6897 | 8277 | 10346 |
130 | 60 | 8 | 6405 | 7685 | 9607 |
80 | 40 | 10 | 3091 | 3709 | 4637 |
100 | 50 | 10 | 4830 | 5796 | 7245 |
120 | 60 | 10 | 6955 | 8346 | 10433 |
120 | 70 | 10 | 8114 | 9737 | 12172 |
130 | 60 | 10 | 7535 | 9042 | 11302 |
130 | 70 | 10 | 8791 | 10549 | 13186 |
130 | 60 | 12 | 7912 | 9494 | 11867 |
130 | 70 | 12 | 9230 | 11076 | 13845 |
| | | | | |
Подставки | | | | | |
Длина | Ширина | Толщина | Стоимость за ед. / вид полировки |
1 ст. | 2 ст. | 5 ст. |
50 | 12 | 12 | 583 | 700 | 875 |
50 | 15 | 12 | 729 | 875 | 1094 |
50 | 15 | 15 | 911 | 1094 | 1367 |
50 | 20 | 15 | 1215 | 1458 | 1823 |
50 | 20 | 20 | 1620 | 1944 | 2430 |
60 | 15 | 12 | 875 | 1050 | 1312 |
60 | 15 | 15 | 1094 | 1312 | 1640 |
60 | 20 | 15 | 1458 | 1750 | 2187 |
60 | 20 | 20 | 1944 | 2333 | 2916 |
70 | 15 | 12 | 1021 | 1225 | 1531 |
70 | 15 | 15 | 1276 | 1531 | 1914 |
70 | 20 | 15 | 1701 | 2041 | 2552 |
70 | 20 | 20 | 2268 | 2722 | 3402 |
70 | 20 | 25 | 2835 | 3402 | 4253 |
80 | 20 | 15 | 1944 | 2333 | 2916 |
80 | 20 | 20 | 2592 | 3110 | 3888 |
80 | 20 | 25 | 3240 | 3888 | 4860 |
| | | | | |
Цветники | | | | | |
Длина | Ширина | Толщина | Стоимость за ед. / вид полировки |
1 ст. | 2 ст. | 3 ст. |
100 | 5 | 7 | 465 | 558 | 604,331 |
100 | 5 | 8 | 531 | 638 | 690,664 |
100 | 5 | 10 | 664 | 797 | 863,33 |
100 | 6 | 7 | 507 | 609 | 659,295 |
100 | 6 | 8 | 580 | 696 | 753,48 |
100 | 6 | 10 | 725 | 869 | 941,85 |
100 | 8 | 7 | 575 | 690 | 747,201 |
100 | 8 | 8 | 657 | 788 | 853,944 |
100 | 8 | 10 | 821 | 985 | 1067,43 |
100 | 10 | 10 | 966 | 1159 | 1255,8 |
Корка неполированная, неокантованная – 1500 р.м2Корка полированная, окантованная – 4500 р.м2
Корка фигурная, рубленная – 7500 р.м2
Условия отгрузки
- Цены на продукцию указаны на условиях "Франко-склад поставщика" г.Петрозаводск с учетом тары, упаковки и погрузочных работ на транспорт покупателя
- По согласованию с "Покупателем" возможно изготовление изделий других размеров
- Возможно осуществление доставки продукции за счет "Покупателя" авто и железнодорожным транспортом.
- Условия поставки: После согласования заявки сторонами, "Покупатель" вносит не менее 50% предоплаты; По факту производства согласованного заказа "Покупатель" производит полный расчет, после проиходит отгрузка продукции.
- Для постоянных клиентов действует гибкая система скидок.