Слэбы полированные из гранита Балтик Браун, руб./м2
Для расчета стоимости отправьте заявку info@granit-industriya.ru
Цены указаны в рублях за 1 м 2, включая упаковку и погрузку на складе в Москве
Гранит/толщина | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Габбро-диабаз | 3 990 | 5 049 | 5 796 | 6 641 | 7 245 | 7 608 | 8 211 | 9 660 | 10 143 |
Дымовский гранит | 3 990 | 5 049 | 5 796 | 6 641 | 7 245 | 7 608 | 8 211 | 9 660 | 10 143 |
Гранатовый амфиболит | 3 990 | 5 049 | 5 796 | 6 641 | 7 245 | 7 608 | 8 211 | 9 660 | 10 143 |
Сопка Бунтина | 3 990 | 5 049 | 5 796 | 6 641 | 7 245 | 7 608 | 8 211 | 9 660 | 10 143 |
Мансуровский гранит | 4 788 | 6 059 | 6 955 | 7 969 | 8 694 | 9 130 | 9 853 | 11 592 | 12 172 |
Куру Грей | 6 781 | 8 046 | 9 222 | 9 855 | 11 120 | 12 476 | 13 380 | 15 369 | 17 811 |
Балтик Браун | 6 781 | 8 046 | 9 222 | 9 855 | 11 120 | 12 476 | 13 380 | 15 369 | 17 811 |
Карелия Ред | 6 961 | 8 227 | 9 403 | 10 035 | 11 301 | 12 657 | 13 561 | 15 550 | 17 991 |
Балтик Грин | 7 685 | 9 222 | 10 668 | 11 391 | 12 928 | 14 465 | 15 822 | 18 082 | 21 065 |
Балморал Ред | 7 866 | 9 493 | 10 939 | 11 753 | 13 290 | 14 917 | 16 274 | 18 715 | 21 879 |
Амадеус | 7 866 | 9 493 | 10 939 | 11 753 | 13 290 | 14 917 | 16 274 | 18 715 | 21 879 |
Аврора | 11 844 | 14 827 | 17 720 | 19 167 | 22 331 | 24 049 | 27 755 | 32 638 | 38 605 |
Корпи Блэк | 11 844 | 14 827 | 17 720 | 19 167 | 22 331 | 24 049 | 27 755 | 32 638 | 38 605
|
Cвыше 1,5м2 +25% к стоимости
Свыше 2м2 цена договорная
Полировка задней стороны 1200р.м2
Круговая полировка 1500р.м2