Цены на бордюр указаны в рублях за погонный метр, включая НДС и тару на складе в Москве
Для расчета стоимости и доставки отправьте заявку info@granit-industriya.ru
Марка гранитного бордюра | Размер, мм | Цена за мп |
Бордюр ГП-1 габбро-диабаз Другорецкий, пиленый | 300х150хL=700…2000 | 3 615 ₽ |
Бордюр ГП-2 габбро-диабаз Другорецкий, пиленый | 400х180хL=700…2000 | 6 000 ₽ |
Бордюр ГП-3 габбро-диабаз Другорецкий, пиленый | 600х200хL=700…2000 | 10 650 ₽ |
Бордюр ГП-4 габбро-диабаз Другорецкий, пиленый | 200х100хL=700…2000 | 1 600 ₽ |
Бордюр ГП-5 габбро-диабаз Другорецкий, пиленый | 200х80хL=700…2000 | 1 300 ₽ |
Бордюр ГПВ габбро-диабаз Другорецкий, пиленый | 200х150хL=700…2000 | 2 400 ₽ |
Норма погрузки гранитных бордюров
Марка | Размер, мм | Вес мп\кг | 20 тонн | 60 тонн |
ГП-1 | 150х300хL>500 | 126 | 159м\п | 477м\п |
ГП-2 | 180х400хL>500 | 201 | 100м\п | 300м\п |
ГП-3 | 200х600хL>500 | 336 | 60м\п | 180м\п |
ГП-4 | 100х200хL>500 | 56 | 357м\п | 1071м\п |
ГП-5 | 80х200хL>500 | 44 | 455м\п | 1365м\п |