Прайс от 20.01.2021
Стелы из Габбро-диабаза
Длина | Ширина | Толщина | Стоимость за ед. / вид полировки | р.м3 |
1 ст. | 2 ст. | Круговая |
60 | 40 | 5 | 1594 | 1913 | 2391 | 132820 |
80 | 40 | 5 | 2125 | 2550 | 3188 | 132820 |
90 | 45 | 5 | 2690 | 3228 | 4034 | 132820 |
100 | 45 | 5 | 2988 | 3586 | 4483 | 132820 |
100 | 50 | 5 | 3321 | 3985 | 4981 | 132820 |
100 | 60 | 5 | 3985 | 4782 | 5977 | 132820 |
110 | 50 | 5 | 3653 | 4383 | 5479 | 132820 |
110 | 55 | 5 | 4018 | 4821 | 6027 | 132820 |
120 | 60 | 5 | 4782 | 5738 | 7172 | 132820 |
60 | 40 | 6 | 1739 | 2087 | 2608 | 120750 |
80 | 40 | 6 | 2318 | 2782 | 3478 | 120750 |
90 | 45 | 6 | 2934 | 3521 | 4401 | 120750 |
100 | 45 | 6 | 3260 | 3912 | 4890 | 120750 |
100 | 50 | 6 | 3623 | 4347 | 5434 | 120750 |
100 | 60 | 6 | 4347 | 5216 | 6521 | 120750 |
110 | 50 | 6 | 3985 | 4782 | 5977 | 120750 |
110 | 55 | 6 | 4383 | 5260 | 6575 | 120750 |
120 | 60 | 6 | 5216 | 6260 | 7825 | 120750 |
60 | 40 | 7 | 1826 | 2191 | 2739 | 108700 |
80 | 40 | 7 | 2435 | 2922 | 3652 | 108700 |
90 | 45 | 7 | 3082 | 3698 | 4622 | 108700 |
100 | 50 | 7 | 3805 | 4565 | 5707 | 108700 |
100 | 60 | 7 | 4565 | 5478 | 6848 | 108700 |
110 | 50 | 7 | 4185 | 5022 | 6277 | 108700 |
100 | 55 | 7 | 4185 | 5022 | 6277 | 108700 |
60 | 40 | 8 | 1971 | 2365 | 2956 | 102638 |
80 | 40 | 8 | 2628 | 3153 | 3941 | 102638 |
90 | 45 | 8 | 3325 | 3991 | 4988 | 102638 |
100 | 45 | 8 | 3695 | 4434 | 5542 | 102638 |
100 | 50 | 8 | 4106 | 4927 | 6158 | 102638 |
100 | 60 | 8 | 4927 | 5912 | 7390 | 102638 |
110 | 50 | 8 | 4516 | 5419 | 6774 | 102638 |
110 | 55 | 8 | 4968 | 5961 | 7451 | 102638 |
120 | 60 | 8 | 5912 | 7094 | 8868 | 102638 |
120 | 70 | 8 | 6897 | 8277 | 10346 | 102638 |
130 | 60 | 8 | 6405 | 7685 | 9607 | 102638 |
80 | 40 | 10 | 3091 | 3709 | 4637 | 96600 |
100 | 50 | 10 | 4830 | 5796 | 7245 | 96600 |
120 | 60 | 10 | 6955 | 8346 | 10433 | 96600 |
120 | 70 | 10 | 8114 | 9737 | 12172 | 96600 |
130 | 60 | 10 | 7535 | 9042 | 11302 | 96600 |
130 | 70 | 10 | 8791 | 10549 | 13186 | 96600 |
130 | 60 | 12 | 7912 | 9494 | 11867 | 84525 |
130 | 70 | 12 | 9230 | 11076 | 13845 | 84525 |
Подставки из Габбро-диабаза
Длина | Ширина | Толщина | Стоимость за ед. / вид полировки | р.м3 |
1 ст. | 2 ст. | 5 ст. |
50 | 12 | 12 | 583 | 700 | 875 | 81000 |
50 | 15 | 12 | 729 | 875 | 1094 | 81000 |
50 | 15 | 15 | 911 | 1094 | 1367 | 81000 |
50 | 20 | 15 | 1215 | 1458 | 1823 | 81000 |
50 | 20 | 20 | 1620 | 1944 | 2430 | 81000 |
60 | 15 | 12 | 875 | 1050 | 1312 | 81000 |
60 | 15 | 15 | 1094 | 1312 | 1640 | 81000 |
60 | 20 | 15 | 1458 | 1750 | 2187 | 81000 |
60 | 20 | 20 | 1944 | 2333 | 2916 | 81000 |
70 | 15 | 12 | 1021 | 1225 | 1531 | 81000 |
70 | 15 | 15 | 1276 | 1531 | 1914 | 81000 |
70 | 20 | 15 | 1701 | 2041 | 2552 | 81000 |
70 | 20 | 20 | 2268 | 2722 | 3402 | 81000 |
70 | 20 | 25 | 2835 | 3402 | 4253 | 81000 |
80 | 20 | 15 | 1944 | 2333 | 2916 | 81000 |
80 | 20 | 20 | 2592 | 3110 | 3888 | 81000 |
80 | 20 | 25 | 3240 | 3888 | 4860 | 81000 |
Цветники из Габбро-диабаза
Длина | Ширина | Толщина | Стоимость за ед. / вид полировки | р.м3 |
1 ст. | 2 ст. | 3 ст. |
100 | 5 | 7 | 465 | 558 | 604,331 | 132820 |
100 | 5 | 8 | 531 | 638 | 690,664 | 132820 |
100 | 5 | 10 | 664 | 797 | 863,33 | 132820 |
100 | 6 | 7 | 507 | 609 | 659,295 | 120750 |
100 | 6 | 8 | 580 | 696 | 753,48 | 120750 |
100 | 6 | 10 | 725 | 869 | 941,85 | 120750 |
100 | 8 | 7 | 575 | 690 | 747,201 | 102638 |
100 | 8 | 8 | 657 | 788 | 853,944 | 102638 |
100 | 8 | 10 | 821 | 985 | 1067,43 | 102638 |
100 | 10 | 10 | 966 | 1159 | 1255,8 | 96600 |